Selbst wenn man nur sehr selten Postkarten verschickt, so weiß man, dass das Porto in Deutschland für Briefe 80 Cent und für Postkarten 60 Cent beträgt. Doch wenn man im Urlaub ist, hat man häufig keine Ahnung von den dortigen Portokosten – besonders wenn die Preise ins Inland, die Europäische Union und weltweit unterschieden werden.
Wenn du Portokosten in verschiedenen Ländern von A bis Z suchst, dann bist du hier richtig, denn hier werden dir alle Versandkosten weltweit aufgezeigt.
Psst! Mit unserer MyPostcard App brauchst du dir keine Gedanken mehr Portokosten machen und im Urlaub nach Postfilialen suchen! Lade dir unsere App herunter und verschicke deine personalisierte Postkarte ganz einfach vom Handy aus.
Top 5 der günstigsten internationalen Portopreise für eine Postkarte
1. Kenia 0,14 €
2. Sri Lanka 0,18 €
3. Swasiland 0,21 €
4. Burundi 0,23 €
5. Pakistan 0,25 €
(Portopreise umgerechnet in Euro; Stand: 18.12.2019)
Die weltweit günstigsten Portokosten findest du in Kenia, dicht gefolgt von Sri Lanka und Swasiland an dritter Stelle. Interessanter Fakt: Obwohl Pakistan die Liste der TOP 5 der günstigsten Portopreise für eine Postkarte weltweit abschließt, ist Pakistan in Bezug auf die inländischen Versandkosten am günstigsten. Für nur 0,03€ kannst du deine Postkarte innerhalb des Landes versenden.
Top 3 der teuersten internationalen Portopreise für eine Postkarte
1. Indonesien 5,54€
2. Dänemark 4,02€
3. Argentinien 3,53 €
(Portopreise umgerechnet in Euro; Stand: 18.12.2019)
Am teuersten ist der internationale Postkartenversand in Indonesien. Hier zahlst du 5,54€ Porto, um eine Postkarte zu versenden. Dänemark und Argentinien sind ebenfalls in den TOP 3 der teuersten internationalen Portokosten.
Portokosten weltweit auf einen Blick
Weltweite Portokosten in Europa
Land | Art | Internationale Portokosten (Landeswährung) | Portokosten Inland (Landeswährung) | Internationale Portokosten (in €) | Portokosten Inland (in €) |
---|---|---|---|---|---|
Albanien | Postkarte | 90 - 150 ALL | 40 ALL | 0,74 - 1,24 | 0,33 |
Armenien | Postkarte | 240 AMD | 35 AMD | 0,45 | 0,07 |
Azerbaidschan | Postkarte | 0,50- 0,60 AZN | 0,20 AZN | 0,31 | 0,11 |
Belgien | Brief | 1,68 EUR | 0,87 EUR | 1,68 | 0,87 |
Bosnien-Herzegowina | Postkarte | 2,40 BAM | 0,60 BAM | 1,22 | 0,31 |
Bulgarien | Postkarte | 1,70 - 2,20 BGN | 0,40 BGN | 0,87 - 1,12 | 0,20 |
Dänemark | Postkarte | 40 DKK | 12 DKK | 5,37 | 1,61 |
Deutschland | Postkarte | 0,95 EUR | 0,70 EUR | 0,95 | 0,60 |
Estland | Brief | 1,90 EUR | 0,90EUR | 1,90 | 0,90 |
Finnland | Postkarte | 1,85 EUR | 1,85 EUR | 1,85 | 1,85 |
Frankreich | Brief | 1,30 EUR | 0,88 - 1,05 EUR | 1,30 | 0,88 - 1,05 |
Georgien | Postkarte | 4,10 GEL | 2,0 GEL | 1,14 | 0,56 |
Griechenland | Brief | 1,00 EUR | 0,90 EUR | 1,00 | 0,90 |
Großbritannien | Postkarte | 1,70 GBP | 0,85 GBP | 2,03 | 1,01 |
Irland | Postkarte | 1,70 EUR | 1 EUR | 1,70 | 1,00 |
Island | Brief | 265 - 335 ISK | 224 ISK | 1,88 - 2,37 | 1,73 |
Italien | Postkarte | 1,15 - 3,11 EUR | 0,85 EUR | 1,15 - 3,11 | 0,85 |
Kosovo | Brief | 2,80 EUR | n.a. | 2,80 | n.a. |
Kroatien | Postkarte | 8,60 HRK | 3,10 HRK | 1,16 | 0,42 |
Lettland | Postkarte | 0,71 EUR | 0,47 EUR | 0,71 | 0,47 |
Liechtenstein | Brief | 1,40 - 2 CHF | 0,47 CHF | 1,28 - 1,83 | 0,43 |
Litauen | Brief | 0,75 EUR | n.a. | 0,75 | n.a. |
Luxemburg | Brief | 1,05 - 1,40 EUR | 0,80 EUR | 1,05 - 1,40 | 0,80 |
Mazedonien | Postkarte | 72 MKD | n.a. | 1,17 | n.a. |
Moldawien | Postkarte | 9,50 - 11,50 MDL | 1 - 1,30 MDL | 0,49 - 0,59 | 0,05 -0,07 |
Montenegro | Postkarte | 0,80 EUR | n.a. | 0,80 | n.a. |
Niederlande | Postkarte | 1,45 EUR | 0,83 EUR | 1,45 | 0,83 |
Norwegen | Brief | 25 - 31 NOK | 16 NOK | 2,48 - 3,11 | 1,59 |
Österreich | Brief | 0,9 - 1,80 EUR | 0,70 - 0,80 EUR | 1,80 | 0,70 - 0,80 |
Polen | Brief | 5 PLN | 3,3 PLN | 1,16 | 0,77 |
Portugal | Brief | 0,62-0,83 EUR | 0,53 EUR | 0,62-0,83 | 0,53 |
Schweden | Brief | 21 SEK | 9 SEK | 1,96 | 0,84 |
Schweiz | Brief | 1,40 - 1,70 CHF | 0,85 CHF | 1,28- 1,56 | 0,78 |
Serbien | Postkarte | 60 RSD | 22 RSD | 0,51 | 0,19 |
Slowenien | Postkarte | 1,17 EUR | 0,58 EUR | 1,17 | 0,58 |
Slowakei | Postkarte | 1 - 1,30 EUR | 0,65 EUR | 1,30 | 0,65 |
Spanien | Postkarte | 1,70 EUR | 0,60 EUR | 1,70 | 0,60 |
Tschechien | Brief | 39 CZK | 19 CZK | 1,51 | 0,74 |
Ukraine | Postkarte | 1,00 EUR | n.a. | 1,00 | n.a. |
Ungarn | Postkarte | 470 - 540 HUF | 120 HUF | 1,40 - 1,66 | 0,36 |
Vatikanstadt | Postkarte | 2,80 EUR | n.a. | 2,80 | n.a. |
Zypern | Brief | 0,64 - 0,75 EUR | 0,34 - 0,41 EUR | 0,75 | 0,34 - 0,41 |
Weltweite Portokosten in Afrika
Land | Art | Internationale Portokosten (Landeswährung) | Portokosten Inland (Landeswährung) | Internationale Portokosten (in €) | Portokosten Inland (in €) |
---|---|---|---|---|---|
Ägypten | Postkarte | 12 EGP | 2.50 EGP | 0,62 | 0,14 |
Algerien | Postkarte | 60 DZD | n. a. | 0,40 | n. a. |
Angola | Postkarte | n. a. | n. a. | 3,42 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Botswana | Brief | 12 BWP | 5 BWP | 0,97 | 0,42 |
Burundi | Postkarte | 485 FBU | n. a. | 0,23 | n. a. |
Dschibuti | Brief | n. a. | n. a. | 0,89 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Gambia | Postkarte | n. a. | n. a. | 0,27 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Kenia | Postkarte | 16.560 KSH | n. a. | 0,14 | n. a. |
Malawi | Postkarte | 1130 MWK | 520 MWK | 1,38 | 0,64 |
Marokko | Postkarte | n. a. | n. a. | 0,61 (Stand: 27.06.2018) | n. a. |
Namibia | Postkarte | 9 NAD | 4,9 NAD | 0,49 | 0,30 |
Südafrika | Postkarte | 9,2 ZAR | 4,55 | 0,56 | 0,28 |
Swasiland | Postkarte | 3,30-3,50 SZL | 2,30 | 0,20-0,21 | 0,14 |
Tansania | Postkarte | 1500 - 2300 TZS | n. a. | 0,58-0,89 | n. a. |
Tunesien | Postkarte | 1,20 - 1,50 TND | 0,750 TND | 0,38 - 0,47 | 0,24 |
Zimbabwe | Postkarte | 2 - 3 USD | n. a. | 1,79 - 2,68 | n. a. |
Weltweite Portokosten in Nord-, Mittel- und Südamerika
Land | Art | Internationale Portokosten (Landeswährung) | Portokosten Inland (Landeswährung) | Internationale Portokosten (in €) | Portokosten Inland (in €) |
---|---|---|---|---|---|
Alaska | Postkarte | 1,15 USD | 0,35-0,55 USD | 1,03 | 0,32-0,50 |
Argentinien | Postkarte | 235 ARS | 50 ARS | 3,53 | 0,76 |
Brasilien | Brief | n. a. | n. a. | 0,89 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Chile | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Costa Rica | Brief | 545 CRC | 445 CRC | 0,85 | 0,69 |
Dominikanische Rep. | Brief | 70 DOP | 10-15 DOP | 1,22 | 0,17-0,26 |
Franz. Guayana | Postkarte | n. a. | n. a. | 0,46 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Grönland | Brief | 17 DKK | 15 DKK | 2,28 | 2,01 |
Guyana | Postkarte | 80-120 GYD | 80 GYD | 0,35 - 0,52 | 0,35 |
Honduras | Postkarte | 10-30 HNL | n.a. | 0,36 - 1,09 | n. a. |
Jamaika | Postkarte | 100 JMD | 50 JMD | 0,67 | 0,32 |
Kanada | Postkarte | 2,78 CAD | 1,19 CAD | 1,88 | 0,82 |
Kolumbien | Postkarte | 2200-3300 COP | 1200-1700 COP | 1,83 | 0,33-0,46 |
Kuba | Postkarte | 0,65 CUC | 0,15 CUC | 0,59 | 0,13 CUC |
Mexiko | Brief | 11,50 MXN | n. a. | 0,53 (Stand 2011) | n. a. |
Paraguay | Postkarte | n. a. | n. a. | 3,42 (Stand 2018) | n. a. |
Peru | Brief | 11,20 PEN | 7,6 PEN | 2,74 | 2,06 |
Suriname | Brief | 8,45 SRD | 3,7 SRD | 1,01 | 0,45 |
Uruguay | Postkarte | 70 UYU | 25 UYU | 1,64 | 0,61 |
USA | Postkarte | 1,15 USD | 0,35 USD | 1,03 | 0,32 |
Weltweite Portokosten in Asien und im Pazifik
Land | Art | Internationale Portokosten (Landeswährung) | Portokosten Inland (Landeswährung) | Internationale Portokosten (in €) | Portokosten Inland (in €) |
---|---|---|---|---|---|
Australien | Postkarte | 2 - 3 AUD | 1 AUD | 1,23 - 1,85 | 0,62 |
Bangladesch | Brief | n. a. | n. a. | 0,37 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Bhutan | Postkarte | 25 - 30 BTN | 15 BTN | 0,31- 0,38 | 0,19 |
China | Postkarte | 4,50 CNY | n. a. | 0,57 | n. a. |
Fidschi Inseln | Postkarte | n. a. | n. a. | 0,16 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Indien | Postkarte | 25 INR | n. a. | 0,32 | n. a. |
Indonesien | Postkarte | 88.003 IDR | n. a. | 5,54 | n. a. |
Japan | Postkarte | 70 JPY | 63 JPY | 0,59 | 0,52 |
Kambodscha | Brief | n. a. | n. a. | 2,35 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Kazachstan | Postkarte | 800 KZT | n. a. | 1,84 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Malaysia | Postkarte | n. a. | n. a. | 0,43 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Mongolei | Brief | 1430 MNT | 440-880 MNT | 0,48 | 0,15 - 0,29 |
Myanmar | Postkarte | 1000 MMK | 200 MMK | 0,59 | 0,12 |
Nepal | Postkarte | 35 NPR | 5 NPR | 0,28 | 0,04 |
Neuseeland | Postkarte | 2,60 NZD | 1,3 NZD | 1,51 | 0,75 |
Pakistan | Postkarte | 45 PKR | 5 PKR | 0,25 | 0,03 |
Philippinen | Brief | n. a. | n. a. | 2,07 (Stand 27.06.2018) | n. a. |
Russland | Postkarte | 45,00 RUB | 25,00 RUB | 0,63 | 0,35 |
Singapur | Postkarte | 0,40 - 0,60 SGD | 0,30 SGD | 0,27 - 0,39 | 0,20 |
Sri Lanka | Postkarte | 35 LKR | 10 LKR | 0,18 | 0,05 |
Taiwan | Postkarte | 6 - 12 TWD | 5 TWD | 0,34 | 0,15 |
Thailand | Postkarte | 9 THB | n. z. | 0,29 | n. z. |
Türkei | Postkarte | 5,50 TRY | 2,40 TRY | 0,86 | 0,38 |
Uzbekistan | Postkarte | 3200 - 3500 UZS | 1300 UZS | 0,30 - 0,33 | 0,12 |
Vietnam | Brief | 7500 VND | 3000 | 0,29 | 0,12 |
Weltweite Portokosten im Nahen Osten
Land | Art | Internationale Portokosten (Landeswährung) | Portokosten Inland (Landeswährung) | Internationale Portokosten (in €) | Portokosten Inland (in €) |
---|---|---|---|---|---|
Israel | Postkarte | 6,50 NIS | 2,50 NIS | 1,67 | 0,43 |
Libanon | Brief | 2500 LBP | 600 LBP | 1,48 | 0,36 |
Oman | Postkarte | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Quatar | Brief | 8,50 QAR | 3,50 QAR | 2,08 | 0,87 |
Saudi Arabien | Postkarte | 8 SAR | n. a. | 1,90 | n. a. |
Vereinigte Arab. Emirate | Brief | 7 AED | n. a. | 1,70 | n. a. |
Allgemeine Anmerkungen: Wenn die Versandkosten je nach Empfängerland variierten, wurden entweder die höchsten und niedrigsten Portokosten dargestellt (oder in bestimmten Fällen die höchsten internationalen Kosten). Wurde bei der Recherche kein Portopreis für Postkarten gefunden, so wurden als Vergleich die Portogebühren eines Briefs bis 100g herangezogen. Konnten keine Kosten gefunden werden, so wird n.a. angegeben. Zur Recherche wurden die Zahlen der jeweiligen Landespost-Webseiten herangezogen. Letzte Aktualisierung: 18.12.2019
Easy und schnell: Internationaler Versand mit MyPostcard
Da man im Urlaub gern viele Postkarten an Familie und Freunde versendet, könnt ihr mit der MyPostcard App viel Geld beim Porto sparen. In den 2,19 € pro Postkarte sind der Druck, die Frankierung mit einer echten Briefmarke und der weltweite Versand bereits enthalten.
Besonders im Ausland kann man Briefmarken häufig nicht zusammen mit der Postkarte kaufen, sondern muss extra noch die Post aufsuchen oder an der Hotelrezeption nachfragen. Mit MyPostcard könnt ihr eure individuelle Postkarten Collage gestalten, ihr spart euch den Briefmarkenkauf und die Briefkastensuche. Zudem könnt ihr auch im Ausland bargeldlos bezahlen, indem ihr vorab euer MyPostcard Konto mit Guthaben aufladet oder via Kreditkarte oder Paypal bezahlt.
Außerdem sind die MyPostcard Versandzeiten sehr kurz. Eure Karten werden von montags bis freitags täglich gegen Mittag gedruckt, anschließend per Hand frankiert und am gleichen Tag an die Deutsche Post übergeben. So liegen die Versandzeiten im Inland bei ca. 1-2 Werktagen und bei internationalen Karten bei 3-5 Werktagen.
Wenn du wissen möchtest, wie aus deiner Lieblingsaufnahme aus dem Urlaub, vom Familienfest oder deinem Selfie eine echte Postkarte wird, die um die ganze Welt geschickt werden kann, dann lies hier über den kompletten Weg deiner MyPostcard: Von deiner Bestellung online oder per App, über den Druck deiner Postkarte, bis hin zum Aufkleben der Briefmarke.
Das könnte auch hilfreich für dich sein:
- Schau‘ dich doch in unserer Reise Kategorie nach coolen und super entspannten Reisezielen um, hier findest du definitiv dein nächstes Traumziel. Unsere MyPostcard Reise Bucketlist für 2019 verrät dir die Top Urlaubsziele für dieses Jahr.
- Für die perfekten Urlaubs Schnappschüsse (und das perfekte Foto auf deiner personalisierten Postkarte!) habe ich dir hier viele hilfreiche und einfache Fotografie Tipps zusammengestellt. So einfach war das Fotografieren mit dem Smartphone noch nie.. Viel Spaß beim Fotos machen 🙂
Du willst noch weiterstöbern..?
9 verrückte Post Fun Facts, die dich zum Staunen bringen werden (#6 ist echt crazy!)
9 Comments
Hallo,
kann ich für eine Postkartenfrankatur von GB in die Rest-EU eine 1st.Marke benutzen – wenn ja, wieviel Zusatzporto muss ich dazukleben?
Hey hey,
eine Postkarte kostet £1.25 außerhalb der UK – egal ob in Europa oder im Rest der Welt. 1st. Marke = 67p und 2nd. Marke = 58p. Also muss man eines von beiden dazukleben. 🙂
Ich hoffe, diese Info hat dir weitergeholfen:)
Eine ganz tolle Übersicht der Portokosten. Genau nach einer solchen Gegenüberstellung habe ich gesucht. So bekommt man einen tollen Überblick
Die Information hier ist falsch, dass Postkarten von den Malediven 8,64 Euro kosten. Sie kosten weltweit 1 $ (einen Dollar) bzw. 15 Rufyia. Die erste dieser von mir dort verschickten Karten von Male (Postamt direkt im Flughafenterminal) kam übrigens gestern erfolgreich in Berlin nach 13 Tagen an.
Hey Alexis,
erst einmal vielen lieben Dank für dein Feedback. Wir haben gerade erst wieder die Liste aktualisiert und nach unserer Recherche wurde uns dieser Portopreis angegeben. Wir werden dieses nun noch einmal prüfen und dem auf den Grund gehen!:)
Wir danken dir für dein Feedback und wünschen dir einen tollen Tag.
Liebe Grüße,
Nadja von MyPostcard
Hallo, vielen Dank für deine Übersicht. Ich war die Woche im indonesischen Postamt und eine Postkarte nach Deutschland zu frankieren kostete nur 10.000 IDR ~ 70 Cent. Ich bin gespannt ob diese ankommt. ??
Hallo Tobias, vielen Dank für die Ergänzung!
Liebe Grüße
Maud
Hi Tobi,
ich habe den selben Preis bezahlt. Da es so günstig war, bin ich mir auch sehr unsicher, ob die Karte ankommt. Kannst dich ja hier kurz melden, falls es erfolgreich war.
Hallo Max, die erste Postkarte kam tatsächlich gestern an. Dauerte etwa 3,5 Wochen, also nur Geduld. 🙂